ArcGIS REST Services Directory | Login |
Home > services > Test > geologicka_mapa50_pro (MapServer) > info > iteminfo | Help | API Reference |
JSON |
snippet: | Geologicka mapa 1:50 000 |
summary: | Geologicka mapa 1:50 000 |
extent: | [[11,48],[18,51]] |
accessInformation: | © ČGS |
thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png |
typeKeywords: | ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"] |
description: | Bezešvá geologická mapa GEOČR50 je unikátní geografický informační systém, jehož jádrem je databáze digitalizovaných geologických map 1 : 50 000 a databáze společné geologické legendy ČR. Ta obsahuje 4 základní typy informací: chronostratigrafické jednotky (členění), regionální jednotky (členění), litologický popis hornin a litostratigrafické jednotky (členění). GeoČR 50 obsahuje přes 260 000 vymapovaných geologických jednotek z celého území ČR. |
licenseInfo: | |
catalogPath: | |
title: | geologicka_mapa50_pro |
type: | Map Service |
url: | |
tags: | ["GeoCr50"] |
culture: | cs-CZ |
name: | geologicka_mapa50_pro |
guid: | 1B759C2F-92C0-4F1A-B364-6ACFDD13C15D |
spatialReference: | S-JTSK_Krovak_East_North |