ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Suroviny/geotermalni_mapy)

Vrty (0)
Tepelný tok (mW/m2) (1)
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
31 - 35 31 - 35
36 - 40 36 - 40
41 - 45 41 - 45
46 - 50 46 - 50
51 - 55 51 - 55
56 - 60 56 - 60
61 - 65 61 - 65
66 - 70 66 - 70
71 - 75 71 - 75
76 - 80 76 - 80
81 - 85 81 - 85
86 - 90 86 - 90
91 - 95 91 - 95
96 - 100 96 - 100
101 - 105 101 - 105
106 - 110 106 - 110
111 - 115 111 - 115
116 - 120 116 - 120
121 - 125 121 - 125
Teplota v hloubce 400m (°C) (2)
10 - 15 10 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
31 - 35 31 - 35
Teplota v hloubce 600m (°C) (3)
10 - 15 10 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
31 - 35 31 - 35
36 - 40 36 - 40
41 - 45 41 - 45
Teplota v hloubce 1000m (°C) (4)
16 - 20 16 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
31 - 35 31 - 35
36 - 40 36 - 40
41 - 45 41 - 45
46 - 50 46 - 50
51 - 55 51 - 55
56 - 60 56 - 60
61 - 65 61 - 65
Teplota v hloubce 1500m (°C) (5)
16 - 20 16 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
31 - 35 31 - 35
36 - 40 36 - 40
41 - 45 41 - 45
46 - 50 46 - 50
51 - 55 51 - 55
56 - 60 56 - 60
61 - 65 61 - 65
66 - 70 66 - 70
71 - 75 71 - 75
76 - 80 76 - 80
81 - 85 81 - 85
Teplota v hloubce 2000m (°C) (6)
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
31 - 35 31 - 35
36 - 40 36 - 40
41 - 45 41 - 45
46 - 50 46 - 50
51 - 55 51 - 55
56 - 60 56 - 60
61 - 65 61 - 65
66 - 70 66 - 70
71 - 75 71 - 75
76 - 80 76 - 80
81 - 85 81 - 85
86 - 90 86 - 90
91 - 95 91 - 95
96 - 100 96 - 100
101 - 105 101 - 105
106 - 110 106 - 110
Teplota v hloubce 3000m (°C) (7)
31 - 35 31 - 35
36 - 40 36 - 40
41 - 45 41 - 45
46 - 50 46 - 50
51 - 55 51 - 55
56 - 60 56 - 60
61 - 65 61 - 65
66 - 70 66 - 70
71 - 75 71 - 75
76 - 80 76 - 80
81 - 85 81 - 85
86 - 90 86 - 90
91 - 95 91 - 95
96 - 100 96 - 100
101 - 105 101 - 105
106 - 110 106 - 110
111 - 115 111 - 115
116 - 120 116 - 120
121 - 125 121 - 125
126 - 130 126 - 130
131 - 135 131 - 135
136 - 140 136 - 140
141 - 145 141 - 145
Teplota v hloubce 4000m (°C) (8)
36 - 40 36 - 40
41 - 45 41 - 45
46 - 50 46 - 50
51 - 55 51 - 55
56 - 60 56 - 60
61 - 65 61 - 65
66 - 70 66 - 70
71 - 75 71 - 75
76 - 80 76 - 80
81 - 85 81 - 85
86 - 90 86 - 90
91 - 95 91 - 95
96 - 100 96 - 100
101 - 105 101 - 105
106 - 110 106 - 110
111 - 115 111 - 115
116 - 120 116 - 120
121 - 125 121 - 125
126 - 130 126 - 130
131 - 135 131 - 135
136 - 140 136 - 140
141 - 145 141 - 145
146 - 150 146 - 150
151 - 155 151 - 155
156 - 160 156 - 160
161 - 165 161 - 165
166 - 170 166 - 170
171 - 175 171 - 175
176 - 180 176 - 180
181 - 185 181 - 185
Teplota v hloubce 5000m (°C) (9)
41 - 45 41 - 45
46 - 50 46 - 50
51 - 55 51 - 55
56 - 60 56 - 60
61 - 65 61 - 65
66 - 70 66 - 70
71 - 75 71 - 75
76 - 80 76 - 80
81 - 85 81 - 85
86 - 90 86 - 90
91 - 95 91 - 95
96 - 100 96 - 100
101 - 105 101 - 105
106 - 110 106 - 110
111 - 115 111 - 115
116 - 120 116 - 120
121 - 125 121 - 125
126 - 130 126 - 130
131 - 135 131 - 135
136 - 140 136 - 140
141 - 145 141 - 145
146 - 150 146 - 150
151 - 155 151 - 155
156 - 160 156 - 160
161 - 165 161 - 165
166 - 170 166 - 170
171 - 175 171 - 175
176 - 180 176 - 180
181 - 185 181 - 185
186 - 190 186 - 190
191 - 195 191 - 195
196 - 200 196 - 200
201 - 205 201 - 205
206 - 210 206 - 210
211 - 215 211 - 215
216 - 220 216 - 220