ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (HydroGeologie/zranitelnost_podzemni_vody)

Zranitelnost nivních sedimentů (0)
<0 kritická <0 kritická
0,01 - 4,00 velmi vysoká 0,01 - 4,00 velmi vysoká
4,01 - 10,00 vysoká 4,01 - 10,00 vysoká
10,01 - 20,00 střední 10,01 - 20,00 střední
20,01 - 40,00 nízká 20,01 - 40,00 nízká
40,01 - 80,00 velmi nízká 40,01 - 80,00 velmi nízká
Zranitelnost horninového prostředí (1)
<0 kritická <0 kritická
0.01 - 0.20 velmi vysoká 0.01 - 0.20 velmi vysoká
0.21 - 0.50 vysoká 0.21 - 0.50 vysoká
0.51 - 1.00 střední 0.51 - 1.00 střední
1.01 - 2.00 nízká 1.01 - 2.00 nízká
>2.01 extrémně nízká >2.01 extrémně nízká