ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (HydroGeologie/zmeny_koncentraci)

Změna pH (0)
> 1,000 > 1,000
0,501 - 1,000 0,501 - 1,000
0,251 - 0,500 0,251 - 0,500
0,101 - 0,250 0,101 - 0,250
nevýznamné změny pH nevýznamné změny pH
-0,101 - -0,250 -0,101 - -0,250
-0,251 - -0,500 -0,251 - -0,500
-0,501 - -1,000 -0,501 - -1,000
<1,000 <1,000
Změna měrné vodivosti (1)
vyšší koncentrace v období 1984 - 1996 vyšší koncentrace v období 1984 - 1996
2x - 5x (v období 1984 - 1996) 2x - 5x (v období 1984 - 1996)
1,5x - 2x (v období 1984 - 1996) 1,5x - 2x (v období 1984 - 1996)
1,25x - 1,5x (v období 1984 - 1996) 1,25x - 1,5x (v období 1984 - 1996)
1,1x - 1,25x (v období 1984 - 1996) 1,1x - 1,25x (v období 1984 - 1996)
nevýznamné změny koncentrace 1984 - 2010 nevýznamné změny koncentrace 1984 - 2010
1,1x - 1,25x (v období 2007 - 2010) 1,1x - 1,25x (v období 2007 - 2010)
1,25x - 1,5x (v období 2007 - 2010) 1,25x - 1,5x (v období 2007 - 2010)
1,5x - 2x (v období 2007 - 2010) 1,5x - 2x (v období 2007 - 2010)
2x - 5x (v období 2007 - 2010) 2x - 5x (v období 2007 - 2010)
vyšší koncentrace v období 2007 - 2010 vyšší koncentrace v období 2007 - 2010
Změna obsahu dusičnanů (2)
vyšší koncentrace v období 1984 - 1996 vyšší koncentrace v období 1984 - 1996
2x - 5x (v období 1984 - 1996) 2x - 5x (v období 1984 - 1996)
1,5x - 2x (v období 1984 - 1996) 1,5x - 2x (v období 1984 - 1996)
1,25x - 1,5x (v období 1984 - 1996) 1,25x - 1,5x (v období 1984 - 1996)
1,1x - 1,25x (v období 1984 - 1996) 1,1x - 1,25x (v období 1984 - 1996)
nevýznamné změny koncentrace 1984 - 2010 nevýznamné změny koncentrace 1984 - 2010
1,1x - 1,25x (v období 2007 - 2010) 1,1x - 1,25x (v období 2007 - 2010)
1,25x - 1,5x (v období 2007 - 2010) 1,25x - 1,5x (v období 2007 - 2010)
1,5x - 2x (v období 2007 - 2010) 1,5x - 2x (v období 2007 - 2010)
2x - 5x (v období 2007 - 2010) 2x - 5x (v období 2007 - 2010)
vyšší koncentrace v období 2007 - 2010 vyšší koncentrace v období 2007 - 2010
Změna obsahu chloridů (3)
vyšší koncentrace v období 1984 - 1996 vyšší koncentrace v období 1984 - 1996
2x - 5x (v období 1984 - 1996) 2x - 5x (v období 1984 - 1996)
1,5x - 2x (v období 1984 - 1996) 1,5x - 2x (v období 1984 - 1996)
1,25x - 1,5x (v období 1984 - 1996) 1,25x - 1,5x (v období 1984 - 1996)
1,1x - 1,25x (v období 1984 - 1996) 1,1x - 1,25x (v období 1984 - 1996)
nevýznamné změny koncentrace 1984 - 2010 nevýznamné změny koncentrace 1984 - 2010
1,1x - 1,25x (v období 2007 - 2010) 1,1x - 1,25x (v období 2007 - 2010)
1,25x - 1,5x (v období 2007 - 2010) 1,25x - 1,5x (v období 2007 - 2010)
1,5x - 2x (v období 2007 - 2010) 1,5x - 2x (v období 2007 - 2010)
2x - 5x (v období 2007 - 2010) 2x - 5x (v období 2007 - 2010)
vyšší koncentrace v období 2007 - 2010 vyšší koncentrace v období 2007 - 2010
Změna obsahu síranů (4)
vyšší koncentrace v období 1984 - 1996 vyšší koncentrace v období 1984 - 1996
2x - 5x (v období 1984 - 1996) 2x - 5x (v období 1984 - 1996)
1,5x - 2x (v období 1984 - 1996) 1,5x - 2x (v období 1984 - 1996)
1,25x - 1,5x (v období 1984 - 1996) 1,25x - 1,5x (v období 1984 - 1996)
1,1x - 1,25x (v období 1984 - 1996) 1,1x - 1,25x (v období 1984 - 1996)
nevýznamné změny koncentrace 1984 - 2010 nevýznamné změny koncentrace 1984 - 2010
1,1x - 1,25x (v období 2007 - 2010) 1,1x - 1,25x (v období 2007 - 2010)
1,25x - 1,5x (v období 2007 - 2010) 1,25x - 1,5x (v období 2007 - 2010)
1,5x - 2x (v období 2007 - 2010) 1,5x - 2x (v období 2007 - 2010)
2x - 5x (v období 2007 - 2010) 2x - 5x (v období 2007 - 2010)
vyšší koncentrace v období 2007 - 2010 vyšší koncentrace v období 2007 - 2010
Změna obsahu vápníku (5)
vyšší koncentrace v období 1984 - 1996 vyšší koncentrace v období 1984 - 1996
2x - 5x (v období 1984 - 1996) 2x - 5x (v období 1984 - 1996)
1,5x - 2x (v období 1984 - 1996) 1,5x - 2x (v období 1984 - 1996)
1,25x - 1,5x (v období 1984 - 1996) 1,25x - 1,5x (v období 1984 - 1996)
1,1x - 1,25x (v období 1984 - 1996) 1,1x - 1,25x (v období 1984 - 1996)
nevýznamné změny koncentrace 1984 - 2010 nevýznamné změny koncentrace 1984 - 2010
1,1x - 1,25x (v období 2007 - 2010) 1,1x - 1,25x (v období 2007 - 2010)
1,25x - 1,5x (v období 2007 - 2010) 1,25x - 1,5x (v období 2007 - 2010)
1,5x - 2x (v období 2007 - 2010) 1,5x - 2x (v období 2007 - 2010)
2x - 5x (v období 2007 - 2010) 2x - 5x (v období 2007 - 2010)
vyšší koncentrace v období 2007 - 2010 vyšší koncentrace v období 2007 - 2010