ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (HydroGeologie/Chemismus_povrchovych_vod)

pH (0)
>8,01 >8,01
7,51 - 8,00 7,51 - 8,00
7,01 - 7,50 7,01 - 7,50
6,51 - 7,00 6,51 - 7,00
6,01- -6,50 6,01- -6,50
5,01 - 6,00 5,01 - 6,00
4,51 - 5,00 4,51 - 5,00
4,01 - 4,50 4,01 - 4,50
<4,00 <4,00
Měrná vodivost (μS/cm) (1)
<41,0 <41,0
41,1 - 77,0 41,1 - 77,0
77,1 - 110,0 77,1 - 110,0
110,1 - 230,0 110,1 - 230,0
230,1 - 440,0 230,1 - 440,0
440,1 - 640,0 440,1 - 640,0
640,1 - 1100,0 640,1 - 1100,0
1100,1 - 1800,0 1100,1 - 1800,0
>1800 >1800
Obsah draslíku (mg/l) (3)
<0,50 <0,50
0,51 - 0,90 0,51 - 0,90
0,91 - 1,20 0,91 - 1,20
1,21 - 2,40 1,21 - 2,40
2,41 - 4,90 2,41 - 4,90
4,91 - 6,70 4,91 - 6,70
6,71 -13,00 6,71 -13,00
13,01 -30,00 13,01 -30,00
>30,01 >30,01
Obsah hořčíku (mg/l) (4)
<0,80 <0,80
0,81 - 1,70 0,81 - 1,70
1,71 - 2,70 1,71 - 2,70
2,71 - 6,10 2,71 - 6,10
6,11 - 12,00 6,11 - 12,00
12,01 - 17,00 12,01 - 17,00
17,01 - 37,00 17,01 - 37,00
37,01 - 100,00 37,01 - 100,00
>100,01 >100,01
Obsah sodíku (mg/l) (5)
<1,80 <1,80
1,81 - 3,00 1,81 - 3,00
3,01 - 4,40 3,01 - 4,40
4,41 - 8,70 4,41 - 8,70
8,71 -17,00 8,71 -17,00
17,01 - 24,00 17,01 - 24,00
24,01 - 49,00 24,01 - 49,00
49,01 - 100,00 49,01 - 100,00
>100,01 >100,01
Obsah vápníku (mg/l) (6)
<2,60 <2,60
 2,61 - 6,50 2,61 - 6,50
6,51 - 10,00 6,51 - 10,00
10,01 - 24,00 10,01 - 24,00
24,01 - 52,00 24,01 - 52,00
52,01 - 83,00 52,01 - 83,00
83,01 - 150,00 83,01 - 150,00
150,01 - 220,00 150,01 - 220,00
>220 >220
Obsah železa (mg/l) (7)
<0,050 <0,050
0,051 - 0,070 0,051 - 0,070
0,071 - 0,190 0,071 - 0,190
0,191 - 0,310 0,191 - 0,310
0,311 - 0,720 0,311 - 0,720
0,721 - 2,200 0,721 - 2,200
>2,201 >2,201
Obsah dusičnanů (mg/l) (9)
<0,20 <0,20
0,21 - 1,20 0,21 - 1,20
1,21 - 2,20 1,21 - 2,20
2,21 -6,00 2,21 -6,00
6,01 - 18,00 6,01 - 18,00
18,01 - 28,00 18,01 - 28,00
28,01 - 48,00 28,01 - 48,00
48,01 - 88,00 48,01 - 88,00
>88,01 >88,01
Obsah fluoridů (mg/l) (10)
<0,030 <0,030
0,031 - 0,050 0,031 - 0,050
0,051 -0,070 0,051 -0,070
0,071 -0,120 0,071 -0,120
0,121 -0,190 0,121 -0,190
0,191 - 0,230 0,191 - 0,230
0,231 - 0,340 0,231 - 0,340
0,341 - 0,580 0,341 - 0,580
>0,581 >0,581
Obsah chloridů (mg/l) (11)
<0,70 <0,70
0,71 - 1,20 0,71 - 1,20
1,21 - 20 1,21 - 20
2,01 - 8,50 2,01 - 8,50
8,51 - 24,00 8,51 - 24,00
24,01 - 38,00 24,01 - 38,00
38,01 - 72,00 38,01 - 72,00
72,01 - 140,00 72,01 - 140,00
>140 >140
Obsah síranů (mg/l) (12)
<5,0 <5,0
5,1 - 10,0 5,1 - 10,0
10,1 - 14,0 10,1 - 14,0
14,1 - 26,0 14,1 - 26,0
26,1 - 49,0 26,1 - 49,0
49,1 - 75,0 49,1 - 75,0
75,1 - 170,0 75,1 - 170,0
170,1 - 480,0 170,1 - 480,0
>480,1 >480,1
Obsah arsenu (μg/l) (14)
<0,50 <0,50
0,51 - 1,30 0,51 - 1,30
1,31 - 2,00 1,31 - 2,00
 2,01 - 4,60 2,01 - 4,60
 4,61 - 16,00 4,61 - 16,00
>16,01 >16,01
Obsah berylia (μg/l) (15)
<0,020 <0,020
 0,021 - 0,030 0,021 - 0,030
0,031 - 0,060 0,031 - 0,060
0,061 - 0,250 0,061 - 0,250
0,251 - 1,000 0,251 - 1,000
>1,001 >1,001
Obsah hliníku (μg/l) (16)
<10,0 <10,0
10,1 - 15,0 10,1 - 15,0
15,1 - 57,0 15,1 - 57,0
57,1 - 100,0 57,1 - 100,0
100,1 - 290,0 100,1 - 290,0
290,1 - 750,0 290,1 - 750,0
>750,1 >750,1
Obsah kadmia (μg/l) (17)
<0,040 <0,040
 0,041 - 0,060 0,041 - 0,060
0,061 - 0,170 0,061 - 0,170
0,171 - 0,520 0,171 - 0,520
>0,521 >0,521
Obsah lithia (μg/l) (18)
<2,0 <2,0
2,1 - 3,0 2,1 - 3,0
3,1 - 5,0 3,1 - 5,0
5,1 - 8,0 5,1 - 8,0
8,1 - 12,0 8,1 - 12,0
30,1 - 120,0 30,1 - 120,0
>120,1 >120,1
Obsah manganu (μg/l) (19)
<5,0 <5,0
5,1 - 9,0 5,1 - 9,0
9,1 - 29,0 9,1 - 29,0
29,1 - 81,0 29,1 - 81,0
81,1 - 130,0 81,1 - 130,0
130,1 - 300,0 130,1 - 300,0
300,1 - 820,0 300,1 - 820,0
>820,1 >820,1
Obsah mědi (μg/l) (20)
<0,20 <0,20
 0,21 - 0,30 0,21 - 0,30
0,31 - 0,80 0,31 - 0,80
0,81 -1,50 0,81 -1,50
1,51 - 2,00 1,51 - 2,00
2,01 - 3,50 2,01 - 3,50
3,51 - 7,30 3,51 - 7,30
>7,31 >7,31
Obsah olova (μg/l) (21)
<0,40 <0,40
0,41 - 0,80 0,41 - 0,80
0,81 - 2,30 0,81 - 2,30
>2,31 >2,31
Obsah stroncia (mg/l) (22)
<0,050 <0,050
0,051 - 0,120 0,051 - 0,120
0,121 - 0,220 0,121 - 0,220
0,221 - 0,360 0,221 - 0,360
0,361 - 0,880 0,361 - 0,880
0,881 - 2,300 0,881 - 2,300
>2,301 >2,301
Obsah zinku (μg/l) (23)
<10,0 <10,0
10,1 - 11,0 10,1 - 11,0
11,1 - 18,0 11,1 - 18,0
18,1 - 39,0 18,1 - 39,0
>39,1 >39,1
Obsah rozpuštěného organického uhlíku (mg/l) (25)
<2,00 <2,00
 2,01 - 2,90 2,01 - 2,90
 2,91 - 3,60 2,91 - 3,60
3,61 - 5,10 3,61 - 5,10
 5,11 - 7,10 5,11 - 7,10
7,11 - 8,30 7,11 - 8,30
8,31 - 12,00 8,31 - 12,00
12,01 - 19,00 12,01 - 19,00
>19,01 >19,01
Obsah fosforu (μg/l) (26)
<7,70 <7,70
7,71 - 12,00 7,71 - 12,00
12,01 - 16,00 12,01 - 16,00
16,01 - 31,00 16,01 - 31,00
31,01 -66,00 31,01 -66,00
66,01 - 110,00 66,01 - 110,00
110,01 - 300,00 110,01 - 300,00
300,01 -1200,00 300,01 -1200,00
>1200,01 >1200,01
Obsah křemíku SiO2 (mg/l) (27)
<4,00 <4,00
4,01 - 6,50 4,01 - 6,50
6,01 - 8,10 6,01 - 8,10
8,11 - 12,00 8,11 - 12,00
12,01 - 16,00 12,01 - 16,00
16,01 - 19,00 16,01 - 19,00
19,01 - 24,00 19,01 - 24,00
24,01 - 30,00 24,01 - 30,00
>30,01 >30,01