ArcGIS REST Services Directory | Login |
Home > services > Geohazardy > radon500 (MapServer) > info > iteminfo | Help | API Reference |
JSON |
snippet: | Radon 1 : 500 000 |
summary: | Radon 1 : 500 000 |
extent: | [[11,48],[18,51]] |
accessInformation: | © ČGS |
thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png |
typeKeywords: | ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"] |
description: | Mapová služba mapy radonového indexu geologického podloží 1 : 500 000. Popisuje převažující radonový index geologického podloží: 1. Nízký (mezozické a terciérní sedimentární horniny), 2. Přechodný (kvartérní sedimentární horniny), 3. střední (metamorfované horniny a paleozoické sedimenty), 4. Vysoký (magmatické horniny, s výjimkou prevariských granitoidů – střední index) |
licenseInfo: | |
catalogPath: | |
title: | radon500 |
type: | Map Service |
url: | |
tags: | ["radon"] |
culture: | cs-CZ |
name: | radon500 |
guid: | 31C759C7-73EA-4EFB-8514-B692334F819D |
spatialReference: | S-JTSK_Krovak_East_North |